JÄTEKESKUKSEN HINNAT YRITYKSILLE
Raskas liikenne ja pakettiautot
Hinnat koskevat sekä markkinaehtoisia että kunnan toissijaiselle vastuulla olevia (TSV) yritysasiakkaita.
RASKAS LIIKENNE vaa'an kautta punnittuina |
Yksikkö |
€
|
|
Arina- ja lentotuhka | t | 126,37 | |
Asbesti | t | 173,08 | |
Asfaltti | t | 11,50 | |
Betoni | Murskattu, alle 150 mm, ilman rautoja | t | 11,50 |
Murskaamaton, koko yli 150 mm | t | 126,37 | |
Biojäte | t | 110,93 | |
Erityisjäte | t | 173,08 | |
Kannot | t |
104,66 |
|
Kannot, markkinaehtoinen | t |
166,37 |
|
Kannot hyödynnettävät | t |
104,66 |
|
Kestopuu | t | 161,36 | |
Kestopuu, markkinaehtoinen | t |
201,36 |
|
Kivet, läpimitta yli 300 mm (myös ylijäämämaan seassa) | t | 9,59 | |
Puujäte |
Puhdas puu |
t |
156,99 |
Käsitelty puu | t | 156,99 | |
Lasi | t | 108,09 | |
Liete | t | 126,37 | |
Maa | Puhdas maa | t | 4,36 |
Öljypitoisuus 300 - 2500 mg/kg | t | 35,80 | |
Öljypitoisuus > 2500 mg/kg | t | 252,06 | |
Metalli |
veloituksetta |
||
Poltettava jäte | t | 126,37 | |
Punnitusmaksu | kpl | 9,97 | |
Puutarhajäte, raskas liikenne | t | 20,06 | |
Puutarhajäte, pakettiautot | max. 2 m3 | 9,52 | |
Rakennusjäte | t | 126,37 | |
Rakennusjäte lajittelematon | t | 252,74 | |
Sadevesikaivojen hiekka | t | 11,33 | |
Teollisuusjäte | t | 126,37 | |
Tiili | t | 11,50 | |
Vaarallinen jäte | t | erillinen hinnasto |
HUOMIOITAVAA
- Jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvien yritysasiakkaiden hinnoissa käytetään lakisääteisten palveluiden taksaa.
- Mikäli materiaalina hyödynnettäväksi kelpaava jäte ja poltettava ovat sekaisin, maksu peritään kaksinkertaisena.
- Lisämaksu vaarallisten jätteiden lajittelusta 50,00 €/h, sis. alv 24 %.
- Pakettiautot punnitaan. (Lukuunottamatta puutarhajätekuormia, joista maksu pienkuormahinnaston mukaan.)